สารอาหารในไข่ไก่ ขนาดใหญ่ ขนาด 50 กรัม
สารอาหาร | หน่วย | ไข่ไก่ทั้งฟอง | เฉพาะไข่ขาว | เฉพาะไข่แดง |
พลังงาน | แคลอรี่ | 72 | 17 | 55 |
โปรตีน | กรัม | 6.3 | 3.6 | 2.7 |
คาร์โบไฮเดรท | กรัม | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
ไขมันรวม | กรัม | 4.8 | 0 | 4.5 |
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว |
กรัม | 1.8 | 0 | 2 |
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน | กรัม | 1 | 0 | 0.7 |
ไขมันอิ่มตัว | กรัม | 1.6 | 0 | 1.6 |
ไขมันทรานส์ | กรัม | 0 | 0 | 0 |
คอเรสเตอรอล | มิลลิกรัม | 186 | 0 | 184 |
โคลีน | มิลลิกรัม | 126 | 0.4 | 116 |
ไรโบฟลาวิน | มิลลิกรัม | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
วิตามิน บี12 | ไมโครกรัม | 0.5 | 0 | 0.3 |
โฟเลท | ไมโครกรัม | 24 | 1 | 25 |
วิตามิน ดี | IU | 41 | 0 | 37 |
วิตามิน เอ | IU | 270 | 0 | 245 |
วิตามิน บี6 | มิลลิกรัม | 0.1 | 0 | 0.1 |
ไธอามีน | มิลลิกรัม | 0 | 0 | 0 |
วิตามิน อี | มิลลิกรัม | 0.5 | 0 | 0.4 |
เซเลเนียม | ไมโครกรัม | 15.4 | 6.6 | 9.5 |
ฟอสฟอรัส | มิลลิกรัม | 99 | 5 | 66 |
เหล็ก | มิลลิกรัม | 0.9 | 0 | 0.5 |
สังกะสี | มิลลิกรัม | 0.7 | 0 | 0.4 |
แคลเซียม | มิลลิกรัม | 28 | 2 | 22 |
โซเดียม | มิลลิกรัม | 71 | 55 | 8 |
โพแทสเซียม | มิลลิกรัม | 69 | 54 | 19 |
แมกนีเซียม | มิลลิกรัม | 6 | 4 | 1 |
อ้างอิงจาก eggnutritioncenter.org
สามารถเปรียบเทียบสารอาหารที่ต้องการต่อวัน ดังนี้