ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เราออกกำลังกายกันไปทำไม ถ้าไม่ใช่ว่าอยากแข็งแรง อยากมีสุขภาพดี อยากลดน้ำหนัก อยากมีรูปร่างดี แต่ถ้าทำไป 1 เดือน แล้วยังได้แค่ความรู้สึกแข็งแรงขึ้นนิดหน่อย น้ำหนักยังไม่ลดลง ก็อาจทำให้รู้สึกท้อใจ ดังนั้นเราควรต้องมีการวัดผล หรือการทดสอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้ด้วยกิจกรรม 4 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบท่าวิดพื้น / ดันพื้น (push-up)
เป้าหมาย : วิดพื้น / ดันพื้น (push-up) ภายใน 1 นาที คุณสามารถทำได้กี่ครั้ง
การให้คะแนนสำหรับผู้ชาย
คะแนน/อายุ | 20-29 ปี | 30-39 ปี | 40-49 ปี | 50-59 ปี | 60 ปีขึ้นไป |
ยอดเยี่ยม | > 54 ครั้ง | > 44 ครั้ง | > 39 ครั้ง | > 34 ครั้ง | > 29 ครั้ง |
ดี | 45-54 ครั้ง | 35-44 ครั้ง | 30-39 ครั้ง | 25-34 ครั้ง | 20-29 ครั้ง |
เฉลี่ย | 35-44 ครั้ง | 24-34 ครั้ง | 20-29 ครั้ง | 15-24 ครั้ง | 10-19 ครั้ง |
ต่ำ | 20-34 ครั้ง | 15-24 ครั้ง | 12-19 ครั้ง | 8-14 ครั้ง | 5-9 ครั้ง |
ต่ำมาก | < 20 ครั้ง | < 15 ครั้ง | < 12 ครั้ง | < 8 ครั้ง | < 5 ครั้ง |
การให้คะแนนสำหรับผู้หญิง
คะแนน/อายุ | 20-29 ปี | 30-39 ปี | 40-49 ปี | 50-59 ปี | 60 ปีขึ้นไป |
ยอดเยี่ยม | > 48 ครั้ง | > 39 ครั้ง | > 34 ครั้ง | > 29 ครั้ง | > 19 ครั้ง |
ดี | 34-48 ครั้ง | 25-39 ครั้ง | 20-34 ครั้ง | 15-29 ครั้ง | 5-19 ครั้ง |
เฉลี่ย | 17-33 ครั้ง | 12-24 ครั้ง | 8-19 ครั้ง | 6-14 ครั้ง | 3-4 ครั้ง |
ต่ำ | 6-16 ครั้ง | 4-11 ครั้ง | 3-7 ครั้ง | 2-5 ครั้ง | 1-2 ครั้ง |
ต่ำมาก | < 60 ครั้ง | < 4 ครั้ง | < 3 ครั้ง | < 2 ครั้ง | < 1 ครั้ง |
.
2. ทดสอบ ท่าครันช์ Chrunch
เป้าหมาย : ทำ ท่าครันช์ Chrunch ภายใน 1 นาที คุณสามารถทำได้กี่ครั้ง
การให้คะแนนสำหรับผู้ชาย
คะแนน/อายุ | < 35 ปี | 35-44 ปี | > 45 ปี |
ยอดเยี่ยม | 60 ครั้ง | 50 ครั้ง | 40 ครั้ง |
ดี | 45 ครั้ง | 40 ครั้ง | 25 ครั้ง |
ร่อแร่ | 30 ครั้ง | 25 ครั้ง | 15 ครั้ง |
ต้องฝึกเพิ่ม | 15 ครั้ง | 10 ครั้ง | 5 ครั้ง |
การให้คะแนนสำหรับผู้หญิง
คะแนน/อายุ | < 35 ปี | 35-44 ปี | > 45 ปี |
ยอดเยี่ยม | 50 ครั้ง | 40 ครั้ง | 30 ครั้ง |
ดี | 40 ครั้ง | 25 ครั้ง | 15 ครั้ง |
ร่อแร่ | 25 ครั้ง | 15 ครั้ง | 10 ครั้ง |
ต้องฝึกเพิ่ม | 5 ครั้ง | 6 ครั้ง | 4 ครั้ง |
.
3. การทดสอบ ท่า Step-up 3 นาที
เป้าหมาย : ทำท่า Step-up (คล้ายก้าวขึ้น-ถอยหลังลงบันได1ขั้น) ภายใน 3 นาที แล้ววัดชีพจร เต้นกี่ครั้งใน1นาที
วิธีปฏิบัติ :
- เตรียมขั้นบันได หรือฐานรองที่มั่นคง สูงประมาณ 12 นิ้ว หรือให้ใกล้เคียงที่สุด โดยมีอัตราความเร็วในการก้าวขึ้น และถอยหลังตามจังหวะ metronome ที่ 96 beats (สามารถเปิดเสียงจังหวะได้ที่ www.MetronomeOnline.com)
- ก้าวเท้าหนึ่งขึ้น ก้าวอีกเท้าหนึ่งตามขึ้นไป ถอยเท้าก่อนหน้าลงมา แล้วถอยเท้าอีกข้างตามลงมา ทำสลับไปสลับมาแบบนี้ ตามจังหวะของ metronome (ขวาขึ้น ซ้ายขึ้น ขวาลง ซ้ายลง…ตามจังหวะ ตึก ตึก ตึก ตึก… อย่าลืมเซ็ทที่ 96 beats และเปิดลำโพงด้วย)
- เมื่อครบ 3 นาที ให้นั่งบนขั้นนั้น แล้วจับชีพจรที่ข้อมือ หรือที่คอก็ได้ นับจำนวนครั้งในการเต้นของชีพจร เต้นกี่ครั้ง ภายใน 1 นาที
จุดประสงค์ : การทดสอบนี้ เป็นการทดสอบความเร็ว ในการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจ หลังการออกกำลังกาย ถ้านับจำนวนครั้งของชีพจรได้น้อย แสดงว่า ร่างกายฟื้นตัวเร็ว
.
การให้คะแนนสำหรับผู้ชาย (หน่วยของอัตราการเต้นของชีพจร = ครั้ง/นาที)
คะแนน/อายุ | 18-25 ปี | 26-35 ปี | 36-45 ปี | 46-55 ปี | 56-65 ปี | 65 ปีขึ้นไป |
ยอดเยี่ยม | 50-76 ครั้ง | 51-76 ครั้ง | 49-76 ครั้ง | 56-82 ครั้ง | 67-77 ครั้ง | 59-81 ครั้ง |
ดี | 79-84 ครั้ง | 79-85 ครั้ง | 80-88 ครั้ง | 87-93 ครั้ง | 86-94 ครั้ง | 87-92 ครั้ง |
สูงกว่าค่าเฉลี่ย | 88-93 ครั้ง | 88-94 ครั้ง | 92-98 ครั้ง | 95-101 ครั้ง | 97-100 ครั้ง | 94-102 ครั้ง |
เฉลี่ย | 95-100 ครั้ง | 96-102 ครั้ง | 100-105 ครั้ง | 103-111 ครั้ง | 103-109 ครั้ง | 104-110 ครั้ง |
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย | 102-107 ครั้ง | 104-110 ครั้ง | 108-113 ครั้ง | 113-119 ครั้ง | 111-117 ครั้ง | 114-118 ครั้ง |
แย่ | 111-119 ครั้ง | 114-121 ครั้ง | 116-124 ครั้ง | 121-126 ครั้ง | 119-128 ครั้ง | 121-126 ครั้ง |
แย่มาก | 124-157 ครั้ง | 126-161 ครั้ง | 130-163 ครั้ง | 131-159 ครั้ง | 131-154 ครั้ง | 130-151 ครั้ง |
การให้คะแนนสำหรับผู้หญิง (หน่วยของอัตราการเต้นของชีพจร = ครั้ง/นาที)
คะแนน/อายุ | 18-25 ปี | 26-35 ปี | 36-45 ปี | 46-55 ปี | 56-65 ปี | 65 ปีขึ้นไป |
ยอดเยี่ยม | 52-81 ครั้ง | 58-80 ครั้ง | 51-84 ครั้ง | 63-91 ครั้ง | 60-92 ครั้ง | 70-92 ครั้ง |
ดี | 85-93 ครั้ง | 85-92 ครั้ง | 89-96 ครั้ง | 95-101 ครั้ง | 97-103 ครั้ง | 96-101 ครั้ง |
สูงกว่าค่าเฉลี่ย | 96-102 ครั้ง | 95-101 ครั้ง | 100-104 ครั้ง | 104-110 ครั้ง | 106-111 ครั้ง | 104-111 ครั้ง |
เฉลี่ย | 104-110 ครั้ง | 104-110 ครั้ง | 107-112 ครั้ง | 113-118 ครั้ง | 113-118 ครั้ง | 116-121 ครั้ง |
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย | 113-120 ครั้ง | 113-119 ครั้ง | 115-1120 ครั้ง | 120-124 ครั้ง | 119-127 ครั้ง | 123-133 ครั้ง |
แย่ | 122-131 ครั้ง | 122-129 ครั้ง | 124-132 ครั้ง | 126-132 ครั้ง | 129-135 ครั้ง | 128-133 ครั้ง |
แย่มาก | 135-169 ครั้ง | 134-171 ครั้ง | 137-169 ครั้ง | 137-171 ครั้ง | 141-174 ครั้ง | 135-155 ครั้ง |
.
4. ทดสอบ เดิน 1.6 กิโลเมตร
เป้าหมาย : เดิน ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร (1ไมล์) ใช้เวลากี่นาที
แนะนำเพิ่มเติม :
- การทดสอบนี้ ใช้สำหรับคนที่มีการฝึกเดินเป็นประจำอยู่แล้ว ครั้งละ 15 – 20 นาที และ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่าทดสอบบนลู่วิ่ง และควรวอร์มอัพ(warm up) ด้วยการเดินช้าๆ 3-5 นาทีก่อนการทดสอบ
- ถ้าพร้อมจะเริ่มแล้ว ให้เริ่มจับเวลา และเดินให้เร็วขึ้นกว่าตอนวอร์มอัพ ระหว่างเดินสามารถชลอ เดินให้ช้าลงได้ถ้าเหนื่อย และเดินเร็วขึ้นก็ได้ เมื่อครบระยะทาง 1.6 กิโลเมตรแล้ว ให้กดหยุดเวลา แต่ยังคงเดินต่อไป 2-3 นาทีเพื่อ cool down และตามด้วยการยืดกล้ามเนื้อ
การให้คะแนนสำหรับผู้ชาย
คะแนน/อายุ | 20-29 ปี | 30-39 ปี | 40-49 ปี | 50-59 ปี | 60 ปีขึ้นไป | 70 ปีขึ้นไป |
ยอดเยี่ยม | <11.54 | <12.24 | <12.54 | <13.24 | <14.06 | <15.06 |
ดี | 11.54-13.00 | 12.24-13.30 | 12.54-14.00 | 13.24-14.24 | 14.06-15.12 | 15.06-15.48 |
เฉลี่ย | 13.01-13.42 | 13.31-14.12 | 14.01-14.42 | 14.25-15.12 | 15.13-16.18 | 15.49-18.48 |
ต่ำ | 13.43-14.30 | 14.13-15.00 | 14.43-15.30 | 15.13-16.30 | 16.19-17.18 | 18.49-20.18 |
ต่ำมาก | >14.30 | >15.0 | >15.30 | >16.30 | >17.18 | >20.18 |
การให้คะแนนสำหรับผู้หญิง
คะแนน/อายุ | 20-29 ปี | 30-39 ปี | 40-49 ปี | 50-59 ปี | 60 ปีขึ้นไป | 70 ปีขึ้นไป |
ยอดเยี่ยม | <13.12 | <13.42 | <14.12 | <14.42 | <15.06 | <18.18 |
ดี | 13.12-14.06 | 13.42-14.36 | 14.12-15.06 | 14.42-15.36 | 15.06-16.18 | 18.18-20.00 |
เฉลี่ย | 14.07-15.06 | 14.37-15.36 | 15.07-16.06 | 15.37-17.00 | 16.19-17.30 | 20.01-21.48 |
ต่ำ | 15.07-16.30 | 15.37-17.00 | 16.07-17.30 | 17.01-18.06 | 17.31-19.12 | 21.49-24.06 |
ต่ำมาก | >16.30 | >17.00 | >17.30 | >18.06 | >19.12 | >24.06 |
สำหรับคนที่ยังไม่เคยออกกำลังกายเลย สามารถใช้กิจกรรม 4 อย่างนี้ เป็นจุดเริ่มต้น อาจจะวิดพื้นได้แค่1ที ซิทอัพได้1ที ก็ไม่เป็นไร เมื่อเรารู้แล้วว่าเริ่มต้นเราทำได้แค่นี้ เราก็ค่อยๆฝึกไป ผ่านไป 1 เดือน ลองมาทดสอบตัวเองใหม่ อาจได้มากขึ้น เหนื่อยน้อยลง ควรทดสอบทุกๆ 1-2 เดือน เราก็จะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
สรุปข้อมูลจาก sparkpeople.com