ดัชนีน้ำตาลในอาหาร และ glycemic load
ประเภทแป้ง | ดัชนีน้ำตาล | glycemic load |
เค้กกล้วยหอม 60 ก. | 47 | 14 |
ขนมปังที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ 30 ก. | 61 | 9 |
ขนมปังขาว 30 ก. | 71 | 10 |
ขนมปังโฮลวีท | 71 | 9 |
ขนมปังโฮลเกรน 100% 30 ก. | 51 | 7 |
มักกะโรนี 180 ก. | 47 | 23 |
สปาเก็ตตี้ขาว 180 ก. | 46 | 22 |
คอนเฟล็กซ์ 30 ก. | 93 | 23 |
มูสลี 30 ก. | 66 | 16 |
ข้าวโอ๊ต (แบบเต็มเม็ด) 250 ก. | 55 | 13 |
ข้าวโอ๊ต (แบบโรย) 250 ก. | 83 | 30 |
ควินัว (Quinoa) 150 ก. | 53 | 13 |
ข้าวขาวทั่วไปโดยเฉลี่ย 150 ก. | 89 | 43 |
ข้าวขาวหัก2 150 ก. | 86 | 37 |
ข้าวขาวหอมมะลิ 150 ก. | 109 | 46 |
ข้าวกล้อง 150 ก. | 50 | 16 |
ข้าวบาร์เล่ย์ 150 ก. | 28 | 12 |
ข้าวโพดหวาน 150 ก. | 60 | 20 |
ข้าวเหนียว2 150 ก. | 98 | 31 |
เส้นเล็ก2 180 ก. | 61 | 39 |
เส้นหมี่2 180 ก. | 58 | 23 |
เส้นใหญ่2 190 ก. | 90 | 36 |
วุ้นเส้น2 180 ก. | 45 | 20 |
เฟรนช์ฟราย 150 ก. | 75 | 22 |
พิซซ่าฮัท ซุปเปอร์ซุพรีม 100 ก. | 36 | 9 |
โดนัท 50 ก. | 75 | 15 |
ประเภทผลไม้ | ดัชนีน้ำตาล | glycemic load |
แอปเปิ้ล 120 ก. | 39 | 6 |
กล้วยหอมสุก 120 ก. | 62 | 16 |
อินทผลัม 60 ก. | 42 | 18 |
เกรปฟรุ๊ต 120 ก. | 25 | 3 |
องุ่น 120 ก. | 59 | 11 |
ส้ม 120 ก. | 40 | 4 |
ลูกพีช 120 ก. | 42 | 5 |
ลูกพีชเชื่อมบรรจุกระป๋อง 120 ก. | 40 | 5 |
ลูกแพร 120 ก. | 38 | 4 |
ลูกพรุน 60 ก. | 29 | 10 |
ลูกเกด 60 ก. | 64 | 28 |
แตงโม 120 ก. | 72 | 4 |
มะละกอสุก2 120 ก. | 60 | 17 |
มะละกอดิบ2 120 ก. | 60 | 9 |
สัปปะรด2 120 ก. | 66 | 6 |
ประเภทเครื่องดื่ม | ดัชนี น้ำตาล |
glycemic load |
ค็อกเทลแคนเบอร์รี่ 250 มล. | 68 | 24 |
น้ำแอ๊ปเปิ้ล 250 มล.(ไม่เติมน้ำตาล) | 44 | 10 |
น้ำส้ม 250 มล. (ไม่เติมน้ำตาล) | 50 | 12 |
น้ำมะเขือเทศกระป๋อง 250 มล. | 38 | 4 |
โค้ก 250 มล. | 63 | 16 |
แฟนต้าน้ำส้ม 250 มล. | 68 | 23 |
ประเภทผัก | ดัชนีน้ำตาล | glycemic load |
แครอท* 80 ก. | 35 | 2 |
ถั่วลันเตาสด 80 ก. | 51 | 4 |
มันฝรั่งขาวต้ม 150 ก. | 82 | 21 |
มันฝรั่งบด 150 ก. | 87 | 17 |
มันเทศ** 150 ก. | 70 | 22 |
ฟักทอง2 80 ก. | 66 | 12 |
เผือก2 150 ก. | 56 | 4 |
*แครอทดิบ ดัชนีไกลซีมิก ต่ำ แครอทยิ่งต้มสุก ดัชนีไกลซีมิก ยิ่งสูง
** ค่าเฉลี่ย มันเทศมีหลากหลายประเภท ดัชนีไกลซีมิก อาจน้อยกว่านี้มาก หรืออาจสูงกว่านี้
ประเภท ถั่ว* |
ดัชนีน้ำตาล | glycemic load |
ถั่วลูกไก่ (Chick peas) 150 ก. | 10 | 3 |
ถั่วแดงเมล็ดใหญ่ 150 ก. | 29 | 7 |
ถั่วเลนทิล 150 ก. | 29 | 5 |
ถั่วขาว 150 ก. | 31 | 9 |
ถั่วเหลือง 150 ก. | 15 | 1 |
ถั่วดำ 150 ก. | 30 | 7 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 50 ก. | 27 | 3 |
ถั่วลิสง 50 ก. | 7 | 0 |
*ถั่วต้มสุก ที่ไม่ใช่ถั่วกระป๋อง ถ้าถั่วในกระป๋องจะมี ดัชนีไกลซีมิก สูงขึ้น
ประเภทขนม | ดัชนี น้ำตาล |
glycemic load |
ป๊อบคอร์น ไม่แต่งรสชาติ 20 ก. | 55 | 6 |
ขนมข้าวโพดอบกรอบ 50 ก. | 42 | 11 |
มันฝรั่งแผ่นอบกรอบ 50 ก. | 51 | 12 |
Snicker Bar 60 ก. | 51 | 18 |
Pretzels อบ 30 ก. | 83 | 16 |
M & M เคลือบถั่วลิสง 30 ก. | 33 | 6 |
.
ประเภทนม | ดัชนี น้ำตาล |
glycemic load |
นมจืด (whole milk) 250 มล. |
41 | 5 |
นมขาดมันเนย 250 มล. |
32 | 4 |
โยเกิร์ตไขมันต่ำ ผสมผลไม้ 200 ก. |
33 | 11 |
ไอศครีม ธรรมดา 50 ก. | 57 | 6 |
ไอศครีม พรีเมี่ยม 50 ก. | 38 | 3 |
.
ประเภทน้ำตาล |
ดัชนี น้ำตาล |
glycemic load |
น้ำตาลฟรุกโตส | 12 – 25 | 19 |
น้ำตาลกลูโคส | 85 – 111 | 100 |
น้ำตาลกลูโคสร่วมกับไฟเบอร์ | 57 – 85 | |
น้ำตาลกลูโคสร่วมกับโปรตีนและไขมัน | 56 | |
น้ำตาลแลคโตส | 46 | |
น้ำตาลซูโครส | 58 – 65 | 68* |
น้ำผึ้ง1 25 ก. | 61 | 12 |
*เพราะมีงานวิจัยอื่น ที่ให้ค่า ดัชนีไกลซีมิก มากกว่า 65 จึงทำให้ค่าเฉลี่ยสูง
หมายเหตุ :
- เนื่องจากความหลากหลายของอาหารของแต่ละประเทศ ตัวเลขข้างต้นจึงเป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้น อาจมีความแตกต่าง range ที่ห่างกันมาก ในอาหารประเภทเดียวกัน
- ผู้บริโภคควรสังเกตุน้ำหนักของอาหารด้วย เพราะ glycemic load ต้องมีปัจจัยด้านปริมาณอาหารเข้ามาเกี่ยวข้อง
- ดัชนีน้ำตาล = ดัชนีไกลซีมิก = Glycemic Index
- Glycemic Load = ปริมาณน้ำตาล
1ที่มา health.harvard.edu
2 ที่มา glycemicindex.com (ค้นหาดัชนีไกลซีมิกเพิ่มเติมจากเวปนี้)
3 ที่มา about.com